2024亚洲杯小组赛实时积分排名 · 赛程战绩 · 出线分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 3 | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 🇸🇾 叙利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | 🇮🇳 印度 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | 🇦🇪 阿联酋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | 🇭🇰 中国香港 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 3 | 🇮🇶 伊拉克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | 🇻🇳 越南 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 🇯🇴 约旦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 3 | 🇧🇭 巴林 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | 🇲🇾 马来西亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | 🇹🇭 泰国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | 🇴🇲 阿曼 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
2024-01-22 · A组 · 中国提前出线
已结束
2024-01-22 · D组 · 日本全胜出线
已结束
2024-01-22 · E组 · 韩国小组第一
已结束
2024-01-23 · 淘汰赛 · 即将开始
进行中
3场比赛打入9球仅失1球,展现亚洲顶级实力,是夺冠最大热门
夺冠热门
小组赛三战全胜,8个进球展现强大攻击力,防守端仅丢1球
夺冠热门
2胜1平不败战绩,孙兴慜状态出色,是东亚区最强竞争者
夺冠热门
2胜1平积7分领跑A组,武磊等核心球员状态出色,有望创造佳绩
值得关注| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堂安律 | 🇯🇵 日本 | 4 | 2 |
| 2 | 阿兹蒙 | 🇮🇷 伊朗 | 4 | 1 |
| 3 | 孙兴慜 | 🇰🇷 韩国 | 3 | 2 |
| 4 | 武磊 | 🇨🇳 中国 | 3 | 1 |
| 5 | 马布库特 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 1 |